程力威牌CLW5180TDYYT6..
聯系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180TDYYT6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180TDYYT6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 9260,8860,8260,7860×2500×3800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/12,21/11,21/13,21/14(°) |
額定質量: | 8255,8320,7305,7370,6605,6670(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2720,1440/2720,1440/2920,1440/2620,1440/2470(mm) |
整備質量: | 9550,10500,11200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9260/5100/2720;8860/4700/2720;8860/4500/2920;8260/4200/2620;7860/3950/2470;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:9550kg/10500kg/11200kg。隨底盤選裝駕駛室。 |